|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | शीट पीपी छर्रों,बुने हुए टेप पीपी छर्रों,मोनोफिलामेंट्स पीपी छर्रों |
||
|---|---|---|---|
फ्लैट यार्न, कृत्रिम, विग, मोनोफिलामेंट्स, शीट, स्ट्रैपिंग, बुना हुआ बैग, बुना हुआ टेप, शीट एक्सट्रूज़न एप्लिकेशन के लिए पीपी पेलेट्स
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
फ्लैट यार्न, कृत्रिम, विग, मोनोफिलामेंट्स, शीट, स्ट्रैपिंग, बुना हुआ बैग, बुना हुआ टेप, शीट एक्सट्रूज़न अनुप्रयोग
तकनीकी डेटाशीटः
| रंग | NC | ||
| सामग्री का आकार | पेलेट | ||
| प्रक्रिया | इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूज़न मोल्डिंग | ||
| पोलीमर | होमपोलिमर | ||
| विशेषताएं | कम गंध | ||
| आवेदन | फ्लैट यार्न,कृत्रिम,पिरूक,मोनोफिलामेंट्स,शीट ·स्ट्रैपिंग,बुना हुआ बैग,बुना हुआ टेप,शीट एक्सट्रूज़न अनुप्रयोग | ||
| भौतिक गुण | चमकदार ग्रेड | ||
| भौतिक संपत्ति | मानक | मूल्य | इकाई |
| माल्ट सूचकांक 230°C2.26 किलो | जीबी/टी 3682 | 3.3 | g/10min |
| ऐश | GB/T 9345 | 0.06 | % |
| आइसोटैक्सिक सूचकांक | जीबी/टी 2412 | 95.0 | % |
| यांत्रिक व्यवहार | मानक | मूल्य | इकाई |
| तन्यता शक्ति उपज 50 मिमी/मिनट | जीबी/टी 1040 | 29.0 | एमपीए |
| ऑप्टिकल प्रदर्शन | मानक | मूल्य | इकाई |
| पीला सूचकांक | जीबी/टी 39822 | 3 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Chen
दूरभाष: +86-13510209426